<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>NaRuTo</title>
		<link>http://univers-59.ogameunivers.com/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Fri, 05 Sep 2008 17:11:31 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>NaRuTo</title>
			<url>http://hitskin.com/themes/10/20/21/i_logo.jpg</url>
			<link>http://univers-59.ogameunivers.com/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>Vacance de l'admin</title>
			<link>http://univers-59.ogameunivers.com/divers-f10/vacance-de-l-admin-t30.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Je voulais vous dire que je serais en mode vacance pour cause les cours</description>
			<category>Divers</category>
			<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 17:11:31 GMT</pubDate>
			<comments>http://univers-59.ogameunivers.com/divers-f10/vacance-de-l-admin-t30.htm#70</comments>
			<guid>http://univers-59.ogameunivers.com/divers-f10/vacance-de-l-admin-t30.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>un petit jeu (Bombe)</title>
			<link>http://univers-59.ogameunivers.com/divers-f10/un-petit-jeu-bombe-t20.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Voila un petit jeu,

il s'agit d'un compte a rebours , comme l'indique le titre (ex: si je

mets 1500 , le(la) prochain(e) doit mettre 1499).



Unique Règle : pas le droit de poster 2 ou plusieurs messages d'affilés.



Motivation : j'enverrai du Métal, du Cristal et du Deutérium à celui qui mettra 0. 



Je commence :  



 1500 </description>
			<category>Divers</category>
			<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 14:55:08 GMT</pubDate>
			<comments>http://univers-59.ogameunivers.com/divers-f10/un-petit-jeu-bombe-t20.htm#39</comments>
			<guid>http://univers-59.ogameunivers.com/divers-f10/un-petit-jeu-bombe-t20.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>combat contre Staldar</title>
			<link>http://univers-59.ogameunivers.com/rapports-de-combats-f2/combat-contre-staldar-t3.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Attaquant Nicoa02AO ([5:114:7])

Armes: 70% Bouclier: 50% Coque: 60%

Type	P.transp.	Ch.léger	Ch.lourd	Croiseur	Sonde

Nombre	1	3	1	1	3

Armes:	9	85	255	680	0

Bouclier	15	15	38	75	0

Coque	640	640	1.600	4.320	160



Défenseur Staldar ([5:114:11])

Armes: 0% Bouclier: 0% Coque: 0%

Détruit



L\'attaquant a gagné la bataille !

Il emporte

2.016 unités de métal, 2.016 unités de cristal et 2.016 unités de deutérium





L\'attaquant a perdu au total 0 unités.

Le défenseur a  ...</description>
			<category>Rapports de Combats</category>
			<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 10:27:09 GMT</pubDate>
			<comments>http://univers-59.ogameunivers.com/rapports-de-combats-f2/combat-contre-staldar-t3.htm#6</comments>
			<guid>http://univers-59.ogameunivers.com/rapports-de-combats-f2/combat-contre-staldar-t3.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>attaque contre XewX</title>
			<link>http://univers-59.ogameunivers.com/rapports-de-combats-f2/attaque-contre-xewx-t29.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Les flottes suivantes se sont affrontées le 08-22 17:50:46 .:



Attaquant Nicoa02AO ([5:114:7])

Armes: 80% Bouclier: 70% Coque: 70%

Type	P.transp.	Ch.léger	Ch.lourd	Croiseur	Sonde

Nombre	6	32	2	2	1

Armes:	9	90	270	720	0

Bouclier	17	17	43	85	0

Coque	680	680	1.700	4.590	170



Défenseur XewX ([5:294:10])

Armes: 0% Bouclier: 0% Coque: 30%

Détruit



L\'attaquant a gagné la bataille !

Il emporte

11.355 unités de métal, 5.434 unités de cristal et 1.994 unités de deutérium





L\'attaquant  ...</description>
			<category>Rapports de Combats</category>
			<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 11:53:46 GMT</pubDate>
			<comments>http://univers-59.ogameunivers.com/rapports-de-combats-f2/attaque-contre-xewx-t29.htm#58</comments>
			<guid>http://univers-59.ogameunivers.com/rapports-de-combats-f2/attaque-contre-xewx-t29.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[ Sondage ]</title>
			<link>http://univers-59.ogameunivers.com/divers-f10/sondage-t28.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[<font face="Comic Sans Ms"><font color="darkred"><u><i><strong>Des que vous auriez voter vous n'aurez plus qu'à mettre a voter  </strong></i></u></font></font>]]></description>
			<category>Divers</category>
			<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 10:58:58 GMT</pubDate>
			<comments>http://univers-59.ogameunivers.com/divers-f10/sondage-t28.htm#53</comments>
			<guid>http://univers-59.ogameunivers.com/divers-f10/sondage-t28.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Autre Uni (42)</title>
			<link>http://univers-59.ogameunivers.com/divers-f10/autre-uni-42-t23.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Je voulais savoirs si quelqu'un'un pouvait c'est s'inscrire dans le 42 vus que j'y suis comme sa dans l'ally il aura plus de monde</description>
			<category>Divers</category>
			<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 14:11:08 GMT</pubDate>
			<comments>http://univers-59.ogameunivers.com/divers-f10/autre-uni-42-t23.htm#44</comments>
			<guid>http://univers-59.ogameunivers.com/divers-f10/autre-uni-42-t23.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>espioonage Colonie [5:115:5]</title>
			<link>http://univers-59.ogameunivers.com/rapports-d-espionnages-f3/espioonage-colonie-51155-t27.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Matières premières sur Colonie [5:115:5] (Joueur 'lange noir')

 le 08-20 15:58:09Métal:17.880Cristal:8.939Deutérium:0Energie:0

     



 Probabilité de destruction de la flotte d'espionnage :0%

Attaquer </description>
			<category>Rapports D'espionnages</category>
			<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 09:50:07 GMT</pubDate>
			<comments>http://univers-59.ogameunivers.com/rapports-d-espionnages-f3/espioonage-colonie-51155-t27.htm#48</comments>
			<guid>http://univers-59.ogameunivers.com/rapports-d-espionnages-f3/espioonage-colonie-51155-t27.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>espioonage adibos 4</title>
			<link>http://univers-59.ogameunivers.com/rapports-d-espionnages-f3/espioonage-adibos-4-t26.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Matières premières sur abidos 4 [5:115:8] (Joueur 'barjo')

 le 08-20 16:04:08Métal:55.898Cristal:17.552Deutérium:1.035Energie:424

     



 Probabilité de destruction de la flotte d'espionnage :0%

Attaquer </description>
			<category>Rapports D'espionnages</category>
			<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 09:48:21 GMT</pubDate>
			<comments>http://univers-59.ogameunivers.com/rapports-d-espionnages-f3/espioonage-adibos-4-t26.htm#47</comments>
			<guid>http://univers-59.ogameunivers.com/rapports-d-espionnages-f3/espioonage-adibos-4-t26.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Rapport esionnage Fintippiexex</title>
			<link>http://univers-59.ogameunivers.com/rapports-d-espionnages-f3/rapport-esionnage-fintippiexex-t25.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>     08-20 16:06:02     Quartier général      Espionnage de planète mère [5:115:10]                      

&lt;table width=&quot;400&quot;&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;c&quot; colspan=&quot;4&quot;&gt;Matières premières sur planète mère [5:115:10] (Joueur 'Fintippixex')

 le 08-20 16:06:02&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;

&lt;tr&gt;&lt;td&gt;Métal:&lt;/td&gt;&lt;td&gt;57.568&lt;/td&gt;

&lt;td&gt;Cristal:&lt;/td&gt;&lt;td&gt;30.212&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;

&lt;tr&gt;&lt;td&gt;Deutérium:&lt;/td&gt;&lt;td&gt;4.769&lt;/td&gt;

&lt;td&gt;Energie:&lt;/td&gt;&lt;td&gt;1.718&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;

&lt;/table&gt;

&lt;table  ...</description>
			<category>Rapports D'espionnages</category>
			<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 09:47:33 GMT</pubDate>
			<comments>http://univers-59.ogameunivers.com/rapports-d-espionnages-f3/rapport-esionnage-fintippiexex-t25.htm#46</comments>
			<guid>http://univers-59.ogameunivers.com/rapports-d-espionnages-f3/rapport-esionnage-fintippiexex-t25.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Attaque fish</title>
			<link>http://univers-59.ogameunivers.com/rapports-de-combats-f2/attaque-fish-t24.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Les flottes suivantes se sont affrontées le 08-20 17:46:38 .:



Attaquant Nicoa02AO ([5:114:7])

Armes: 80% Bouclier: 70% Coque: 70%

Type	P.transp.	Ch.léger	Ch.lourd	Croiseur

Nombre	6	30	1	2

Armes:	9	90	270	720

Bouclier	17	17	43	85

Coque	680	680	1.700	4.590



Défenseur homme fish ([5:115:9])

Armes: 40% Bouclier: 20% Coque: 20%

Détruit



L\'attaquant a gagné la bataille !

Il emporte

11.066 unités de métal, 11.066 unités de cristal et 11.066 unités de deutérium





L\'attaquant  ...</description>
			<category>Rapports de Combats</category>
			<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 08:43:00 GMT</pubDate>
			<comments>http://univers-59.ogameunivers.com/rapports-de-combats-f2/attaque-fish-t24.htm#45</comments>
			<guid>http://univers-59.ogameunivers.com/rapports-de-combats-f2/attaque-fish-t24.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Rapport esionnage Alession</title>
			<link>http://univers-59.ogameunivers.com/rapports-d-espionnages-f3/rapport-esionnage-alession-t22.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>&lt;tr&gt; 

&lt;table width=&quot;400&quot;&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;c&quot; colspan=&quot;4&quot;&gt;Matières premières sur Alessio [5:115:9] (Joueur 'homme fish')

 le 08-20 16:00:07&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;

&lt;tr&gt;&lt;td&gt;Métal:&lt;/td&gt;&lt;td&gt;113.557&lt;/td&gt;

&lt;td&gt;Cristal:&lt;/td&gt;&lt;td&gt;96.653&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;

&lt;tr&gt;&lt;td&gt;Deutérium:&lt;/td&gt;&lt;td&gt;36.100&lt;/td&gt;

&lt;td&gt;Energie:&lt;/td&gt;&lt;td&gt;1.327&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;

&lt;/table&gt;

&lt;table  ...</description>
			<category>Rapports D'espionnages</category>
			<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 14:07:33 GMT</pubDate>
			<comments>http://univers-59.ogameunivers.com/rapports-d-espionnages-f3/rapport-esionnage-alession-t22.htm#43</comments>
			<guid>http://univers-59.ogameunivers.com/rapports-d-espionnages-f3/rapport-esionnage-alession-t22.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Flotte en plus</title>
			<link>http://univers-59.ogameunivers.com/bar-f11/flotte-en-plus-t21.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[<font face="Arial Black"><font color="red"><u><strong>Bientot le VB et le  BOMBARDIER </strong></u></font></font>]]></description>
			<category>Bar</category>
			<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 15:31:35 GMT</pubDate>
			<comments>http://univers-59.ogameunivers.com/bar-f11/flotte-en-plus-t21.htm#40</comments>
			<guid>http://univers-59.ogameunivers.com/bar-f11/flotte-en-plus-t21.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pour Candidature</title>
			<link>http://univers-59.ogameunivers.com/recrutement-f4/pour-candidature-t19.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Vous aurez juste a mettre se dont je vous demande en y repondant :





Ingame (Pseudo):



Nombres de points:





Ancienne Alliance (si il y a):



Motivation de votre Part:



Que pensez-vous apporter a l'alliance ?:



Combien de fois part jours allez-vous sur Ogame ?:





Nicoa02AO (Fondateur) </description>
			<category>Recrutement</category>
			<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 14:51:01 GMT</pubDate>
			<comments>http://univers-59.ogameunivers.com/recrutement-f4/pour-candidature-t19.htm#38</comments>
			<guid>http://univers-59.ogameunivers.com/recrutement-f4/pour-candidature-t19.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Signature pour le Forums</title>
			<link>http://univers-59.ogameunivers.com/divers-f10/signature-pour-le-forums-t18.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[<font face="Impact"><font color="red">Pour se qui veulent je peux vous crée une signature ou bannière avec marquer se dont vous voulez dessus </font></font>]]></description>
			<category>Divers</category>
			<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 14:40:43 GMT</pubDate>
			<comments>http://univers-59.ogameunivers.com/divers-f10/signature-pour-le-forums-t18.htm#37</comments>
			<guid>http://univers-59.ogameunivers.com/divers-f10/signature-pour-le-forums-t18.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Sondage pour l'alliance</title>
			<link>http://univers-59.ogameunivers.com/divers-f10/sondage-pour-l-alliance-t16.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Des que vous aurez voter vous n'aurez juste a marquer a voter</description>
			<category>Divers</category>
			<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 13:14:10 GMT</pubDate>
			<comments>http://univers-59.ogameunivers.com/divers-f10/sondage-pour-l-alliance-t16.htm#31</comments>
			<guid>http://univers-59.ogameunivers.com/divers-f10/sondage-pour-l-alliance-t16.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Vacance de Sarom</title>
			<link>http://univers-59.ogameunivers.com/divers-f10/vacance-de-sarom-t17.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[<font face="Arial Black"><font color="red">Sarom m'avait dit que comme quoi il partait en vacance donc voila c'etait pour vous informer </font></font>]]></description>
			<category>Divers</category>
			<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 19:29:08 GMT</pubDate>
			<comments>http://univers-59.ogameunivers.com/divers-f10/vacance-de-sarom-t17.htm#34</comments>
			<guid>http://univers-59.ogameunivers.com/divers-f10/vacance-de-sarom-t17.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mon MSN pour email ou autre</title>
			<link>http://univers-59.ogameunivers.com/hotmail-f7/mon-msn-pour-email-ou-autre-t10.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[Moi mon Msn c'est <a href="mailto:adler_nicolas_le_sport@hotmail.fr">adler_nicolas_le_sport@hotmail.fr</a>]]></description>
			<category>Hotmail</category>
			<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 09:31:22 GMT</pubDate>
			<comments>http://univers-59.ogameunivers.com/hotmail-f7/mon-msn-pour-email-ou-autre-t10.htm#17</comments>
			<guid>http://univers-59.ogameunivers.com/hotmail-f7/mon-msn-pour-email-ou-autre-t10.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Aide please !</title>
			<link>http://univers-59.ogameunivers.com/truc-et-astuce-f1/aide-please-t15.htm</link>
			<dc:creator>bilbeu</dc:creator>
			<description><![CDATA[Bonjour,
<br />

<br />
Je voulais savoir comment on fait pour voir le classement de flottes d'un joueur ? Par exemple si je veux savoir le classement flotte de mon voison comment je fais ?]]></description>
			<category>Truc et Astuce</category>
			<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 00:13:27 GMT</pubDate>
			<comments>http://univers-59.ogameunivers.com/truc-et-astuce-f1/aide-please-t15.htm#26</comments>
			<guid>http://univers-59.ogameunivers.com/truc-et-astuce-f1/aide-please-t15.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Besoin de ressources</title>
			<link>http://univers-59.ogameunivers.com/echange-f9/besoin-de-ressources-t14.htm</link>
			<dc:creator>bilbeu</dc:creator>
			<description>Bonjour,



Je suis un nouveau membre de votre alliance.Je me présente, mon speudo et bilbeu (vous connaissez le seigneur des anneaux ? ), j'ai 17 ans, j'aime bien le  HandBall et deja pratiquer du judo.Je joue asser souvent a ogame et a counter strike source.



Bon voila, maintenant ma demande est :



Est ce que n admin peut m'autoriser a voir les membres de l'alliance ? Est ce que quelque membres peuvent m'envoyer des ressources pour commencer ?



Cordialement, Bilbeu </description>
			<category>Echange</category>
			<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 10:44:55 GMT</pubDate>
			<comments>http://univers-59.ogameunivers.com/echange-f9/besoin-de-ressources-t14.htm#21</comments>
			<guid>http://univers-59.ogameunivers.com/echange-f9/besoin-de-ressources-t14.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>echange de commerce</title>
			<link>http://univers-59.ogameunivers.com/commerce-f8/echange-de-commerce-t13.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Mettaient s'y vous même votre marcher sa peu être autre chose que se que j'ai marquer c'était juste un exemple</description>
			<category>Commerce</category>
			<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 16:02:21 GMT</pubDate>
			<comments>http://univers-59.ogameunivers.com/commerce-f8/echange-de-commerce-t13.htm#20</comments>
			<guid>http://univers-59.ogameunivers.com/commerce-f8/echange-de-commerce-t13.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Truc and asctuce</title>
			<link>http://univers-59.ogameunivers.com/truc-et-astuce-f1/truc-and-asctuce-t12.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>C'est lien vous servent a savoir si oui ou non vous gagneraient une guerre</description>
			<category>Truc et Astuce</category>
			<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 09:38:21 GMT</pubDate>
			<comments>http://univers-59.ogameunivers.com/truc-et-astuce-f1/truc-and-asctuce-t12.htm#19</comments>
			<guid>http://univers-59.ogameunivers.com/truc-et-astuce-f1/truc-and-asctuce-t12.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Blog de NaRuTo0055</title>
			<link>http://univers-59.ogameunivers.com/blog-f6/blog-de-naruto0055-t11.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[<strong><i><u><font color="red">Un super blog mais je n'y vais plus vraiment dons la je vais aller le refaire pour avoir plus de news sur l'alliance set le Forums</font></u> </i></strong>]]></description>
			<category>Blog</category>
			<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 09:35:48 GMT</pubDate>
			<comments>http://univers-59.ogameunivers.com/blog-f6/blog-de-naruto0055-t11.htm#18</comments>
			<guid>http://univers-59.ogameunivers.com/blog-f6/blog-de-naruto0055-t11.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Rapport espionnage Valinor</title>
			<link>http://univers-59.ogameunivers.com/rapports-d-espionnages-f3/rapport-espionnage-valinor-t9.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[07-30 11:27:29  	Quartier général  	Espionnage de Valinor [5:5:8]
<br />
	
<br />
Matières premières sur Valinor [5:5:8] (Joueur 'Eru')
<br />
le 07-30 11:27:29
<br />
Métal:	128.834 	Cristal:	63.859
<br />
Deutérium:	148.261 	Energie:	2.324
<br />
Probabilité de destruction de la flotte d'espionnage :3%
<br />
Attaquer]]></description>
			<category>Rapports D'espionnages</category>
			<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 09:29:47 GMT</pubDate>
			<comments>http://univers-59.ogameunivers.com/rapports-d-espionnages-f3/rapport-espionnage-valinor-t9.htm#16</comments>
			<guid>http://univers-59.ogameunivers.com/rapports-d-espionnages-f3/rapport-espionnage-valinor-t9.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>muad dib   uni25</title>
			<link>http://univers-59.ogameunivers.com/rapports-de-combats-f2/muad-dib-uni25-t8.htm</link>
			<dc:creator>skeuf123</dc:creator>
			<description>



Les flottes suivantes se sont affrontées le : 7-29 18:10:22 





Attaquant muad dib 

Armes: 150% Bouclier: 140% Coque: 150%

P.transp. 158

Ch.léger 25.479

Ch.lourd 226

Croiseur 2.848

V.bataille 4.638

Bombardier 1.025

Destr. 1.013

Traqueur 1.147



Défenseur misteur coquin 

Armes: 140% Bouclier: 130% Coque: 140%

P.transp. 547

G.transp. 30

Ch.léger 8.228

Ch.lourd 668

Croiseur 1.234

V.bataille 709

Recycleur 880

Sonde 117

Bombardier 253

Sat.sol.  ...</description>
			<category>Rapports de Combats</category>
			<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 16:22:34 GMT</pubDate>
			<comments>http://univers-59.ogameunivers.com/rapports-de-combats-f2/muad-dib-uni25-t8.htm#14</comments>
			<guid>http://univers-59.ogameunivers.com/rapports-de-combats-f2/muad-dib-uni25-t8.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>reponse a Youri</title>
			<link>http://univers-59.ogameunivers.com/rapports-de-combats-f2/reponse-a-youri-t7.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Vau mieux car sinon c'est lui qui m'aurait attaquer</description>
			<category>Rapports de Combats</category>
			<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 15:35:49 GMT</pubDate>
			<comments>http://univers-59.ogameunivers.com/rapports-de-combats-f2/reponse-a-youri-t7.htm#13</comments>
			<guid>http://univers-59.ogameunivers.com/rapports-de-combats-f2/reponse-a-youri-t7.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Combats contre Ribery 7</title>
			<link>http://univers-59.ogameunivers.com/rapports-de-combats-f2/combats-contre-ribery-7-t6.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Les flottes suivantes se sont affrontées le 07-24 18:40:24 .:



Attaquant Nicoa02AO ([5:114:7])

Armes: 70% Bouclier: 50% Coque: 60%

Type	Ch.léger	Croiseur	Sonde

Nombre	5	4	7

Armes:	85	680	0

Bouclier	15	75	0

Coque	640	4.320	160



Défenseur bboy68 ([5:200:3])

Armes: 40% Bouclier: 60% Coque: 40%

Type	P.transp.	Ch.léger	Sonde	Sat.sol.	Missile	L.léger.

Nombre	1	2	11	3	10	7

Armes:	7	70	0	1	112	140

Bouclier	16	16	0	2	32	40

Coque	560	560	140	280	280	280



La flotte attaquante  ...</description>
			<category>Rapports de Combats</category>
			<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 16:59:39 GMT</pubDate>
			<comments>http://univers-59.ogameunivers.com/rapports-de-combats-f2/combats-contre-ribery-7-t6.htm#11</comments>
			<guid>http://univers-59.ogameunivers.com/rapports-de-combats-f2/combats-contre-ribery-7-t6.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Attaque contre New Flies Away</title>
			<link>http://univers-59.ogameunivers.com/rapports-de-combats-f2/attaque-contre-new-flies-away-t5.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Les flottes suivantes se sont affrontées le 07-21 19:28:38 .:



Attaquant Nicoa02AO ([5:114:7])

Armes: 70% Bouclier: 50% Coque: 60%

Type	Ch.léger	Croiseur	Sonde

Nombre	3	2	8

Armes:	85	680	0

Bouclier	15	75	0

Coque	640	4.320	160



Défenseur New Flies Away ([5:14:4])

Armes: 40% Bouclier: 0% Coque: 40%

Détruit



L\'attaquant a gagné la bataille !

Il emporte

583 unités de métal, 583 unités de cristal et 583 unités de deutérium





L\'attaquant a perdu au total 0 unités.

Le  ...</description>
			<category>Rapports de Combats</category>
			<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 09:44:53 GMT</pubDate>
			<comments>http://univers-59.ogameunivers.com/rapports-de-combats-f2/attaque-contre-new-flies-away-t5.htm#9</comments>
			<guid>http://univers-59.ogameunivers.com/rapports-de-combats-f2/attaque-contre-new-flies-away-t5.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>attaque groupe contre despe95</title>
			<link>http://univers-59.ogameunivers.com/rapports-de-combats-f2/attaque-groupe-contre-despe95-t4.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Les flottes suivantes se sont affrontées le 07-21 15:11:48 .:



Attaquant Nicoa02AO ([5:114:7])

Armes: 70% Bouclier: 50% Coque: 60%

Type	P.transp.	Ch.léger	Ch.lourd	Croiseur	Sonde

Nombre	1	5	1	1	2

Armes:	9	85	255	680	0

Bouclier	15	15	38	75	0

Coque	640	640	1.600	4.320	160

	

Attaquant Youri petrovich ([5:114:6])

Armes: 40% Bouclier: 50% Coque: 30%

Type	Croiseur

Nombre	1

Armes:	560

Bouclier	75

Coque	3.510



Défenseur despe95 ([5:32:5])

Armes: 0% Bouclier: 0% Coque:  ...</description>
			<category>Rapports de Combats</category>
			<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 14:40:45 GMT</pubDate>
			<comments>http://univers-59.ogameunivers.com/rapports-de-combats-f2/attaque-groupe-contre-despe95-t4.htm#8</comments>
			<guid>http://univers-59.ogameunivers.com/rapports-de-combats-f2/attaque-groupe-contre-despe95-t4.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Rapport de combats</title>
			<link>http://univers-59.ogameunivers.com/rapports-de-combats-f2/rapport-de-combats-t2.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Voici quelque renseignement 







Les flottes suivantes se sont affrontées le 06-21 16:53:05 .:



Attaquant Nicoa02AO ([5:114:7])

Armes: 60% Bouclier: 0% Coque: 30%

Type	P.transp.	Ch.léger	Sonde

Nombre	1	1	2

Armes:	8	80	0

Bouclier	10	10	0

Coque	520	520	130



Défenseur dekad ([5:3:4])

Armes: 0% Bouclier: 0% Coque: 50%

Détruit



L\'attaquant a gagné la bataille !

Il emporte

1.683 unités de métal, 1.683 unités de cristal et 1.683 unités de deutérium





L\'attaquant  ...</description>
			<category>Rapports de Combats</category>
			<pubDate>Sat, 21 Jun 2008 16:34:08 GMT</pubDate>
			<comments>http://univers-59.ogameunivers.com/rapports-de-combats-f2/rapport-de-combats-t2.htm#3</comments>
			<guid>http://univers-59.ogameunivers.com/rapports-de-combats-f2/rapport-de-combats-t2.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Grade?????</title>
			<link>http://univers-59.ogameunivers.com/grade-f5/grade-t1.htm</link>
			<dc:creator>Youri</dc:creator>
			<description>Qu'est ce qu'il faut mettre ici? Parce que les grades je vois pas quoi mettre</description>
			<category>Grade</category>
			<pubDate>Sat, 21 Jun 2008 11:14:04 GMT</pubDate>
			<comments>http://univers-59.ogameunivers.com/grade-f5/grade-t1.htm#1</comments>
			<guid>http://univers-59.ogameunivers.com/grade-f5/grade-t1.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>